| نوع الوقود | الأسعار لكل جالون يوليو 1 ، 2024 إلى يونيو 30 ، 2025 |
|---|---|
| البنزين | 308 سنت |
| ديزل | 318 سنت |
| الوقود المخلوط (بنزين) | 308 سنت |
| الوقود المخلوط (ديزل) | 318 سنت |
| وقود الطيران | 50 سنت |
| الوقود البديل (انظر أدناه) | 308 سنت لكل غالون مكافئ من البنزين (GGE) |
| رسوم صهريج التخزين | 0.6 cents per gallon |
| نوع الوقود | الأسعار لكل جالون يوليو 1 ، 2023 إلى يونيو 30 ، 2024 |
|---|---|
| البنزين | 298 سنت |
| ديزل | 308 سنت |
| الوقود المخلوط (بنزين) | 298 سنت |
| الوقود المخلوط (ديزل) | 308 سنت |
| وقود الطيران | 50 سنت |
| الوقود البديل (انظر أدناه) | 298 سنت لكل غالون مكافئ من البنزين (GGE) |
| رسوم صهريج التخزين | 0.6 cents per gallon |
| نوع الوقود | الأسعار لكل جالون يوليو 1 ، 2022 إلى يونيو 30 ، 2023 |
|---|---|
| البنزين | 280 سنت |
| ديزل | 289 سنت |
| الوقود المخلوط (بنزين) | 280 سنت |
| الوقود المخلوط (ديزل) | 289 سنت |
| وقود الطيران | 50 سنت |
| الوقود البديل (انظر أدناه) | 280 سنت لكل غالون مكافئ من البنزين (GGE) |
| رسوم صهريج التخزين | 0.6 cents per gallon |
| نوع الوقود | الأسعار لكل جالون يوليو 1 ، 2021 إلى يونيو 30 2022 |
|---|---|
| البنزين | 262 سنت |
| ديزل | 270 سنت |
| الوقود المخلوط (بنزين) | 262 سنت |
| الوقود المخلوط (ديزل) | 270 سنت |
| وقود الطيران | 50 سنت |
| الوقود البديل (انظر أدناه) | 262 سنت لكل غالون مكافئ من البنزين (GGE) |
| رسوم صهريج التخزين | 0.2 cents per gallon |
| نوع الوقود | الأسعار لكل جالون يوليو 1 ، 2020 إلى يونيو 30 2021 |
|---|---|
| البنزين | 212 سنت |
| ديزل | 202 سنت |
| الوقود المخلوط (بنزين) | 212 سنت |
| الوقود المخلوط (ديزل) | 202 سنت |
| وقود الطيران | 50 سنت |
| الوقود البديل (انظر أدناه) | 212 سنت لكل غالون مكافئ من البنزين (GGE) |
| رسوم صهريج التخزين | 0.6 cents per gallon |
يناير 2020 حتى يونيو 2020
| نوع الوقود | 1/01/2020 إلى 6/30/2020 لكل جالون |
|---|---|
| البنزين | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
يناير 2019 إلى ديسمبر 2019
| نوع الوقود | 1/01/2019 إلى 6/30/2019 لكل جالون | 7/01/2019 إلى 12/31/2019 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
يناير 2018 إلى ديسمبر 2018
| نوع الوقود | 1/01/2018 إلى 6/30/2018 لكل جالون | 7/01/2018 إلى 12/31/2018 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
يناير 2017 إلى ديسمبر 2017
| نوع الوقود | 1/01/2017 إلى 6/30/2017 لكل جالون | 7/01/2017 إلى 12/31/2017 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
يناير 2016 إلى ديسمبر 2016
| نوع الوقود | 1/01/2016 إلى 6/30/2016 لكل جالون | 7/01/2016 إلى 12/31/2016 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
يناير 2015 إلى ديسمبر 2015
| نوع الوقود | 1/01/2015 إلى 6/30/2015 لكل جالون | 7/01/2015 إلى 12/31/2015 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) | ستة عشر سنتًا و 20 سنتًا (0.162) |
يناير 2014 إلى ديسمبر 2014
| نوع الوقود | 1/01/2014 إلى 6/30/2014 لكل جالون | 7/01/2014 إلى 12/31/2014 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات (0.111) | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات (0.111) |
| ديزل | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات (0.111) | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات (0.111) |
| ديزل مخلوط | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات لكل جيجا (0.111) | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات لكل جيجا (0.111) |
تموز/يوليو 2013 إلى كانون الأول/ديسمبر 2013
| نوع الوقود | قبل 7/01/2013 لكل جالون | 7/01/2013 إلى 12/31/2013 لكل جالون |
|---|---|---|
| البنزين | سبعة عشر سنتًا ونصف (0.175) | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات (0.111) |
| ديزل | سبعة عشر سنتًا ونصف (0.175) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| البنزين المخلوط | سبعة عشر سنتًا ونصف (0.175) | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات (0.111) |
| ديزل مخلوط | سبعة عشر سنتًا ونصف (0.175) | عشرون سنتًا و 20 سنتًا (0.202) |
| وقود الطيران | خمسة سنتات (0.05) | خمسة سنتات (0.05) |
| الوقود البديل | 17.5 سنتًا لكل وحدة من الغاز الطبيعي المكافئ (0.175) | أحد عشر سنتًا وعشر سنتات لكل جيجا (0.111) |